Listes de combattants africains au cimetière de la Doua

Le Cimetière de la Doua (à Villeurbanne- Rhône) honore la mémoire des combattants français, ressortissants des anciens territoires coloniaux et alliés tombés lors des guerres de 1914-1918 et 1939-1945. Dans ce cimetière,
sont ensevelis les militaires de toutes nationalités, en particulier des centaines de combattants africains. Une liste de 350 noms de soldats africains a été établie par Sadio NGAIDE et Christine ADJAHI de l’association des
Amis de Présence Africaine. Elle a été ensuite corrigée grâce aux documents du Ministère de la Défense et
remise aux services de la Commune de Villeurbanne.

 


1914-1918

Emplacement

Nom prénom Unité Date décès Carré Rang
1 Ahmadi, Tamboura 44e RTS 04/01/1919 D 14 21
2 Amadou, Kamara 82e RTS 21/11/1917 C 1 18
3 Amat, Diouf 69e RTS 14/12/1918 A 8 26
4 Anounou, Koulibaly 36e RTS 10/10/1916 B 7 69
5 Ansoumani, Diallo 28e RTS 07/09/1918 C 1 27
6 Antandou , Amara 82e RTS 21/09/1917 B 8 26
7 Bakary, Kéïta 3e RTS 05/11/1914 B 2 62
8 Bauga, Koné 50e RTS 03/05/1919 C 1 3
9 Birame, Ndongo 64e BTS 14/07/1919 A 8 24
10 Bokeita 61e RTS 31/08/1917 B 8 75
11 Boukard, Diour TS 24/07/1916 B 5 33
12 Bouma, Touré 29e RTS 09/04/1918 C 2 23
13 Bourahïma, Mahomou 82e RTS 25/10/1917 C 1 17
14 Briga, Yattara
16/06/1917 B 66
15 Diaguilli, Traoré 67e BTS 09/02/1919 A 8 28
16 Diaye, Birame
24/08/1917 A 8 19
17 Dibe, Sene 67e RTS 24/10/1918 C 1 9
18 Diona, Wali
15/09/1917 A 8 15
19 Diop, Galo 5e TC 10/07/1917 C 1 19
20 Diougou, Thiougary 78e RTS 08/07/1918 C 1 23
21 Doti, Silne 4e BTS 16/11/1918 A 8 27
22 Fassou, Kondé 4e RTS 10/03/1916 B 15 64
23 Fatoundji 82e RTS 04/01/1918 B 12 55
24 Faye, Emile 107e RI 12/12/1917 E 4 29
25 Faye, Magonne 6e RIC 04/10/1916 B 15 51
26 Fourame, N. Dieke 43e BS 04/08/1918 B 6 17
27 Goubina 2e BTS 29/03/1918 C 1 24
28 Gougourou, Abdourhaman RTS 25/10/1917 C 1 16
29 Gueye, Amate 22e Régiment 20/08/1918 B 6 8
30 Issa, Pita 7e RTS 23/09/1919 C 1 2
31 Kalifa, Coulibaly 121e BS 18/08/1918 B 11 69
32 Kaoka, Taraori 44e BTS 01/10/1918 C 1 10
33 Koné, Tine TS 24/07/1917 B 13 63
34 Koumadi, Kamara 4e RTS 25/03/1916 A 8 18
35 Kounou 2e BTS 02/05/1918 C 1 12
36 Makan, Diarra 73e BTS 14/09/1919 D 14 10
37 Malamine Fadiga 82e RTS 16/11/1917 C 2 20
38 Mamadou, Diallo 6e TC 06/06/1918 C 2 26
39 Mamadou, Sidibé 74e BTS 28/07/1918 C 1 11
40 Mamady, Taraoré 52e RIC 06/08/1918 B 6 7
41 Momar, Codou, Ndiaye 66e BTS 16/11/1918 D 14 2
42 Motcho, Mohamed 35e RTS 26/08/1918 C 2 29
43 Moumar, Djiba 82e RTS 30/11/1916 B 12 48
44 Moussa, Thias 28e RTS 23/08/1916 B 8 22
45 Moustapha, Léré 35e BTS 16/07/1919 D 6 35
46 Ndiour, Momar 142e RIT 03/09/1918 D 13 23
47 N’doye, Momar 5e TC 13/11/1918 C 1 28
48 Niang, Abdoulaye 234e RIC 17/07/1919 C 1 5
49 Ododé 82e RTS 03/09/1917 D 13 13
50 Ouali, Dione 2e BTS 29/08/1917 C 1 22
51 Saderé, Ndao 75e RTS 23/09/1918 C 1 1
52 Samba, Diallo 4e RTS 23/12/1918 C 1 8
53 Sehi 28e B.S. 25/07/1918 B 7 10
54 Siriki, Ouattara 71e BTS 30/09/1919 A 8 25
55 Tiémoko, Ouattara
28/03/1905 C 9 10
56 Tompé Savatopa 82e RTS 22/06/1918 C 2 25
57 Tousma, Nintiema 5e RTS 28/02/1919 C 1 6
58 Yéra, Talia RTS 23/12/1918 B 18 35
59 Zeroult, Ali 6e RTS 28/07/1918 C 2 28

1939-1945

Emplacement

Nom prénom Unité Date décès Carré Rang
60 Abdou, Gaye 6e CRR 15/06/1944 E 4 7
61 Abdoulaye, Alassane CIAC 25/08/1945 A 13 21
62 Abdoulaye, Baldé CCTIC 05/03/1945 M 6 10
63 Abdoulaye, Faye 8e RTS 15/09/1944 D 9 5
64 Abou, Koné 6e RTS 23/09/1944 C 9 8
65 Abrahima, Konaté 5e RTS 15/05/1941 E 5 40
66 Adama RTS 09/09/1944 A 15 67
67 Adi, Konaté
21/03/1943 A 10 14
68 Aldiouma, Diagne 7e RTS 04/01/1941 A 11 34
69 Alhdinouma,Mougna 6e RTS 06/09/1944 A 18 51
70 Amada, Bobo 33e RTS 10/08/1940 H 3 32
71 Amadi, Konté 5e RTS 29/10/1944 A 15 55
72 Améglio, Achille 25e RST 19/06/1940 A 15 3
73 Amirou, Nickiema CTTIC N° 17 17/03/1945 H 6 27
74 Ansegue, Sagara 8e RTS 11/05/1945 E 1 12
75 Aouedjo, Alphanon 5e RTS 18/08/1943 E 8 35
76 Avoccatiez 12e RTS 06/09/1944 A 11 65
77 Avocetien 12e RTS 05/05/1944 D 11 18
78 Badaboué, Dango 16e CRR 26/05/1944 E 4 2
79 Badémé, Neya 6e RTS 07/04/1941 E 6 21
80 Badiane, Jean 25e RTS 17/06/1942 H 8 28
81 Badji, Fandine 28e RTS 04/07/1945 D 7 9
82 Baga 6e RTS 06/09/1944 A 18 50
83 Bakabé 14e RTS 14/03/1941 E 6 32
84 Bakary, Sani 623e RPS 01/03/1945 D 9 15
85 Bakary, Tienta 25e RTS 24/06/1940 D 7 6
86 Bakoléa 6e RTS 24/09/1944 C 7 3
87 Bakoté, Paul 1e DFL 13/09/1944 A 11 54
88 Bamba, Ouattara 6e RTS 23/09/1944 C 9 23
89 Bangali, Koné 8e RTS 07/03/1941 E 6 25
90 Bara, Niang 6e RTS 23/09/1944 C 7 6
91 Bassa , Dembelé 4e RTS 17/06/1940 E 10 42
92 Bassa, Bazon 623e RTS 16/10/1941 A 15 18
93 Be CTTIC 15/06/1943 A 17 56
94 Be, Coulibaly 623e PION 26/07/1944 D 9 26
95 Bezeno, Bandi 14e RTS 18/06/1940 E 11 38
96 Bianteye 6e RTS 29/09/1944 C 8 1
97 Bié, Ouattara 6e BTS 05/12/1940 A 15 45
98 Bila, Congo 5e RTS 14/12/1940 A 12 25
99 Bissaté, Hien 24e RTS 21/02/1943 A 10 20
100 Bodji, Sanogo 6e RTS 14/11/1944 D 9 40
101 Bopema, Poada 14e RTS 15/04/1942 E 14 26
102 Bouanga, Ouédraogo 623e PION 17/06/1940 E 14 37
103 Boudougou, Diaoura 487e RPS 06/05/1941 E 6 28
104 Bouenou, Douro 14e RTS 24/06/1943 E 7 15
105 Bouloma, Yacome 3e RTS 01/10/1941 F 4 55
106 Brahima, Camara 6e RTS 23/09/1944 C 7 13
107 Califa, Dissa 4e RTS 18/05/1941 E 10 19
108 Camara, Seni 24e RTS 07/10/1943 A 15 38
109 Camara, Mamadi
08/01/1945 H 7 4
110 Chakrouam, Moussa RTS 08/11/1943 A 14 64
111 Chiangolo, Koné 623e PION 03/06/1944 D 9 4
112 Cissé, Abdou 7e Det,RENF, 17/06/1940 E 12 10
113 Coffi, Kouamé GMICR 12/05/1944 A 11 45
114 Coly, Sarr 25e RTS 26/03/1945 A 13 28
115 Coulibaly N’dogo 25e RTS 24/06/1940 D 7 15
116 Couma, Nikiéma 406e BTS 17/06/1940 E 13 2
117 Daba, Léajalle 12e RTS 24/08/1944 A 14 71
118 Dafolo, Tangara 8e RTS 02/04/1945 A 12 76
119 Dali, N’diaye 25e RIC 21/04/1941 A 15 50
120 Dassalaga, Rocambica TS 17/06/1940 E 12 2
121 Datiguili, Dembélé 25e RTS 24/06/1940 D 7 7
122 Dia , Ahmed 53e RIC 02/11/1943 A 17 58
123 Diadhiou, Ananias 6e RIC 16/04/1943 A 15 30
124 Diagne, Pape 17e RIC 19/12/1944 A 9 22
125 Diakité, Souley 25e RTS 10/06/1941 A 16 34
126 Dialo, Diambaydo 12e RAC 22/10/1940 A 16 10
127 Dian, Saké 70e BTS 23/03/1944 A 9 17
128 Diara, Sanrigue 487e PION 14/10/1943 A 10 6
129 Dieye, Saar
17/06/1940 E 13 13
130 Diki, Zerbo 12e RIC 18/08/1941 D 11 15
131 Dimnogui 14e RTS 28/11/1943 A 9 9
132 Dion, Oulé 509e CI 09/04/1946 H 7 24
133 Dione, Seny 17e RCG 18/11/1944 A 18 39
134 Diop, Abdoulaye 16e CRR 23/10/1944 E 15 13
135 Diop, Birahim 23e RIC 17/06/1940 E 11 5
136 Diop, Ibrahim 23e RIC 17/06/1940 E 11 5
137 Diop, N’gaye GMICR 26/02/1945 H 6 24
138 Diop, Nogo 23e RIC 17/06/1940 E 12 21
139 Diouf, Ouandienne GMICR 18/07/1944 H 6 11
140 Disso-Touré 16eCRR 22/05/1944 E 5 2
141 Djibril, Moussa
28/05/1944 H 6 20
142 Dogo 4e RTS 27/08/1941 A 16 42
143 Dongo, Faye 33e RIC 26/04/1945 D 9 44
144 Dontigui, Bore 26e RTS 24/06/1940 D 7 3
145 Doudiningar 6e RTS 23/09/1944 C 8 5
146 Fabio, Koné 623e PION 19/06/1940 F 6 6
147 Fadibé, Kondé CTTIC 17/06/1940 E 14 10
148 Faha, CTTIC 01/07/1942 E 8 44
149 Fara, Ifono CTTC 03/01/1945 D 10 19
150 Fassio, Traoré 16e RTS 11/09/1940 E 10 29
151 Faya Ouanakendou Sayandouno 16e RTS 13/10/1940 D 11 42
152 Faye, Waly 13e RTS 24/09/1944 C 9 11
153 Flanzie, Sounboura 53e RTS 05/11/1943 A 10 1
154 Garba, Seidou 1e DFL 21/10/1944 A 12 63
155 Gari, Fall RTS 04/09/1944 A 15 66
156 Glaou, Sipre 14e RTS 23/09/1944 D 9 42
157 Gombila, Kabié 12e RTS 06/03/1943 A 17 59
158 Gora, Dabiré 19e RTS 10/05/1941 E 5 5
159 Goundi, Stapala 12e RTS 05/07/1942 H 6 17
160 Guégane, Faye 25e RTS 26/02/1944 D 10 36
161 Gueu, Maurice 12e RTS 30/10/1943 H 5 21
162 Gueye, Abdoulkhader
30/09/1943 C 6
163 Hamady, Yéro-Tamboura 5e RIC 21/08/1942 A 14 39
164 Hamidou Bana-Tounkara 7e RTS 25/05/1942 A 14 32
165 Hamidou, Baldé 4e RTS 17/07/1944 D 10 35
166 Hatoumbé, Yayo 8e RTS 09/08/1944 A 14 70
167 Homporé, Tinga TS 30/08/1944 A 14 72
168 Honité, Kambou 6e BTS 17/06/1940 E 13 14
169 Hounsou, Victor 6e BTS 15/08/1940 A 16 31
170 Ibrahima, Diengo 24e RTS 08/03/1944 D 10 37
171 Jora 12e RTS 14/06/1940 C 9 10
172 Kali Sadio, Camara 16e CRR 23/11/1944 E 6 24
173 Kali, Diallo 70e RIC 18/10/1943 H 4 29
174 Kamara, Morlaye
25/06/1944 H 6 32
175 Kamara, Pépé 12e RAC 10/12/1939 F 4 54
176 Kane, Youssoupha 623e PION 17/06/1940 E 14 3
177 Kanté, Sidi 21e RICM 07/05/1944 D 9 1
178 Karfa, Sidibé 14e RTS 17/06/1941 A 11 11
179 Kei, Gaston 12e RTS 27/04/1941 A 16 53
180 Kodda, Dioussa 487 PION 21/03/1944 D 10 42
181 Kodiougou, Douména 53e RTS 24/05/1941 E 5 30
182 Koffi, Kouamé 3e RTS 17/07/1944 A 13 38
183 Koffi, Kouassi 44e RTS 06/07/1941 E 9 15
184 Kogoda, Zorom 42e RTS 25/12/1940 E 9 7
185 Koné, Saturnin 25e RTS 24/06/1940 D 7 4
186 Kossalova, Ignace 25e RTS 09/09/1940 A 18 30
187 Kouakou, Oka 37e RICHS 19/04/1945 H 6 13
188 Koudévela, Bougma 6e RTS 17/06/1940 E 11 8
189 Koukou, N’dri 12e RTS 13/07/1940 E 6 19
190 Laity, Thiao 60e CRR 30/03/1944 D 10 31
191 Lalé Convililo 25e RTS 04/07/1944 A 11 51
192 Lamine, Coulibaly 53e RIC 04/10/1944 D 9 41
193 Lamine, Sanoka 12e RTS 17/06/1940 E 11 27
194 Macame, Dassougou 5e RTS 17/05/1941 E 6 3
195 Madi, Kéita 1e RAC 12/04/1943 D 8 43
196 Madou, Taraoré 2e RTS 17/06/1940 E 12 8
197 Magneye, Marame 26e RTS 08/05/1943 A 10 42
198 Malao Dia 1e RAC 13/09/1944 A 11 53
199 Mamadi, Diakité 187e RTS 21/01/1943 A 10 46
200 Mamadou, Diack 53e RIC 12/09/1944 D 9 43
201 Mamadou, Fodé 26e RTS 27/02/1944 D 11 39
202 Mamadou, Gaye 53e RTS 07/02/1944 D 11 40
203 Mamadou, Lalaba 487e R.P.S 06/05/1943 A 15 56
204 Mamadou, Samba 6e RTS 24/09/1944 C 7 2
205 Mamadou, Sankaré 25e RTS 23/06/1940 D 7 1
206 Mamadou, Tomé CTTIC 04/01/1945 H 7 15
207 Mamar, Cisse 25e RTS 30/09/1944 D 9 31
208 Mambo, Dapé 16e RTS 21/07/1941 E 9 17
209 Mamotofoto, Gabriel 23e RAC 04/08/1941 A 16 40
210 Mana, Coulibaly 5e RTS 10/11/1943 H 5 12
211 Masse, Doumbia 5e BTS 13/07/1940 H 6 25
212 Massirima, Traoré 5e RTS 15/12/1944 D 9 45
213 Mazou 12e RTS 28/09/1940 D 10 3
214 Mbaké, Gaye 25e RTS 21/05/1940 E 1 8
215 Mody Ka 208e RAC 28/04/1944 D 10 45
216 Molang, Sarr 25e RTS 19/07/1943 E 8 36
217 Mor, Badiane 6e RTS 23/09/1944 C 10 11
218 Moriba, Siba 6e RTS 23/09/1944 C 10 12
219 Morola, Diabora 12e RTS 05/03/1941 A 15 51
220 Moumouny, Sylla 13e RTS 20/09/1944 C 37 12
221 Mouri, Siguiri, 6e RTS 07/08/1941 F 5 14
222 Moussa, Dembelé 12e RTS 17/07/1940 E 6 15
223 M’pé Bamba 2e RTS 17/06/1940 E 11 18
224 M’po, Basse 14e RTS 18/01/1945 D 7 11
225 Naboto, Gaston CTTIC 22/03/1944 H 7 16
226 Naboussin, Coulibaly CRRMIC 16/03/1944 H 5 9
227 Nafo, Siguiri Bamba 623e PION 17/06/1940 E 13 9
228 Nagoungo, Soro 1e RAC 19/06/1942 H 7 22
229 Nampé, Konaté 623e PION 02/09/1944 D 9 17
230 N’diouga, Sene 16e CRR 03/09/1943 E 5 48
231 N’do, Taraoré 5e RTS 16/06/1940 E 15 8
232 N’dou RAC 13/09/1944 A 11 63
233 N’doye, M’bar 623e RPC 17/06/1940 E 13 15
234 N’dri, Kouassi 13e RTS 20/09/1944 C 7 10
235 Nélimta 6e RTS 23/09/1944 C 7 7
236 N’Golo, Traoré
06/04/1943 A 10 21
237 N’golo,Diarrasouba TC 23/06/1940 E 13 22
238 Ninibé 24e RTS 26/09/1944 D 9 16
239 Noaga, Ouédraogo 6e RTS 17/06/1940 E 10 35
240 Noaga, Passéré 13e RTS 17/06/1940 E 13 6
241 Noaga, Sangora 60e Malgache 08/12/1944 D 9 12
242 Nogobzanga,Koudeugan 14e RTS 09/07/1940 E 6 29
243 Noraogo, Bougma 623e PION 17/06/1940 E 11 3
244 Ouaye, Konté 2e RAS 15/07/1940 A 18 26
245 Oudia, Secondo CTTIC 23/03/1945 H 6 23
246 Oudiouma, Marige 5e RTS 19/03/1942 H 7 2
247 Oumar, Diallo 1e RAC 24/03/1941 E 9 10
248 Oumarou, Arzéké 27e RTS 06/01/1943 A 10 25
249 Pathé, Diallo 24e RTS 19/09/1943 D 11 33
250 Porofo, Antiegne 8e RTS 16/12/1944 A 15 34
251 Pouiy, Kenne 25e RTS 14/10/1943 H 5 29
252 Pourtié, Zongui 47e RTS 26/04/1944 D 10 32
253 Poussougo, Sawadogo 16e RTS 04/11/1943 D 10 33
254 Pozy, Sonkara 6e RTS 02/05/1941 H 8 9
255 Raï Raï 15e RTS 23/09/1944 E 10 43
256 Rigoama, Tiogo 14e RTS 29/09/1944 D 9 29
257 Sabi, Sikamolé CCRMICR 13/05/1944 H 6 22
258 Sadola, Milimouno 2e RAC 16/08/1941 A 14 20
259 Sahatigui, Diallo 57e RICMS 24/03/1944 D 10 44
260 Saidou, Camara 1e RAC 12/11/1940 F 5 20
261 Saidou, Diallo 14e RTS 04/09/1943 H 5 26
262 Salif, salia Inf. Col 15/06/1940 E 11 1
263 Sall, Malicoumba 1e RAC 10/11/1943 H 5 18
264 Sama, Goro 25e RTS 24/06/1940 D 7 8
265 Samandé, alias Chamandre 12e RTS 11/01/1941 A 15 43
266 Samba, Diallo 24e RTS 01/01/1945 A 11 31
267 Samba, Diao 7e RTS 21/06/1940 E 7 19
268 Samba, Diao 6e RIC 16/03/1941 E 6 31
269 Samba, Diop 53e RTS 15/10/1943 A 9 4
270 Samba, Diouma 17e CRR 07/12/1944 E 5 37
271 Samba, Mody CTTIC 29/06/1944 D 9 6
272 Sambati, Bari 623e RP 10/02/1942 E 9 23
273 Samboida, Savadogo CRR de MI 17/08/1944 H 5 7
274 Samou, Diarrassouba 2e RTS 17/06/1940 E 10 41
275 Sana, Ouédrago 16e CRR 18/06/1944 E 5 18
276 Sané, Dionkon 6e RAC 14/01/1945 F 4 61
277 Sani 5e RTS 14/07/1944 D 9 9
278 Sanoukouin, Benoît 12e RTS 26/09/1945 A 15 33
279 Sansan, Da 623e PION 22/06/1940 E 10 39
280 Sarackh, Lo 53e RIC 14/07/1944 D 10 28
281 Sarr, Amate 25e RTS 07/09/1945 E 8 31
282 Satenin, Diallo 14e RTS 04/06/1942 H 8 29
283 Satigui, Diallo 57e RICMS 24/03/1944 D 10 44
284 Savaka GMICR 02/04/1944 H 7 17
285 Seck, Fafa 6e RTS 15/10/1944 E 15 3
286 Seguere, Ouologem 25e RTS 12/04/1943 A 10 22
287 Seidou 13e RTS 20/09/1944 C 10 18
288 Seidou, Ouédraogo 16e CRR 24/05/1944 D 9 7
289 Seidouba, Camara 27e RTS 20/03/1944 D 10 41
290 Sene, Boukar 623e PION 19/03/1944 D 11 41
291 Siaka, Dahamed 14e RTS 19/05/1941 E 6 11
292 Sibité, Noufé 2e RTS 20/06/1940 E 12 7
293 Sikouma, Sanona 16e CRR 18/04/1944 D 10 38
294 Siriman, Dembelé 6e CRR 17/12/1944 E 6 6
295 Sobé, Camara 12e RIC 25/01/1943 A 14 47
296 Soma, Diarra 12e RTS 18/06/1940 F 3 36
297 Sougala, Traoré 53e RIC 23/06/1943 A 9 12
298 Soungalo, Ouattara 5e RTS 17/06/1940 F 5 28
299 Sounko, Ibrahima
17/03/1944 H 5 22
300 Taba,Gloud 6e RTS 23/09/1944 C 8 14
301 Tabi, Kaba 623e PION 29/05/1943 D 8 42
302 Tafara GMICR 20/10/1944 A 12 46
303 Taimoro, André GMICR 12/05/1944 A 12 43
304 Talatou, Dialo 26e RTS 05/06/1941 E 5 35
305 Tamaso GMICR 20/12/1944 A 11 58
306 Tanapo, Sekou 2e RIC 12/01/1944 D 11 38
307 Tangara, Ba 25e RTS 23/06/1940 D 7 2
308 Taraore Sounce 5e RIc 08/06/1940 A 16 27
309 Tata, André CRRMICR 06/03/1945 H 8 21
310 Temba, Bourouno 12e RTS 17/02/1944 D 10 34
311 Tera 10e RIC 06/01/1946 H 7 5
312 Tiatoté, Nouffi 623e PION 17/06/1940 E 11 9
313 Tibo, Kabré 623e PION 25/02/1943 A 10 19
314 Tiecoura, Taraogo 8e RTS 17/06/1940 E 12 23
315 Tiedogoni 623e PION 19/04/1942 A 14 29
316 Tiédougou, Bangali 2e RTS 18/06/1940 E 10 36
317 Tiegouma, Alassane
02/06/1944 H 4 21
318 Tiémoko, Koné 7e RTS 23/06/1940 A 18 5
319 Tiémoko, Sanogo 16e CRR 20/05/1944 E 5 25
320 Tiga, Bounkoungou 623e RPS 21/12/1944 D 9 33
321 Timbila, Nichiena 623e RPS 17/06/1940 E 11 10
322 Tindaogo, Sarogo 12e RTS 05/08/1940 E 6 33
323 Tioukayel Noaga 17e RTS 12/08/1944 D 9 14
324 Torongai, 11e RAC 13/09/1944 A 11 37
325 Totosidy GMICR 06/07/1944 D 8 40
326 Touati, Mohamed 201e PION 01/10/1944 G 10 8
327 Tountana, Millogo 26e RTS 16/12/1943 H 4 28
328 Toura Marina 623e RPS 14/03/1944 E 5 43
329 Touvo, paul 11e RAC 11/09/1944 D 9 19
330 Wene, Gomian Soukoudo 6e RTs 01/03/1944 D 10 30
331 Yacouba, Coulibaly 2e RTS 17/06/1940 E 12 30
332 Yaoubida, Ouédraogo CRR 19/09/1940 D 9 22
333 Yassongo, Coulibaly 2e RTS 17/06/1940 E 11 11
334 Yatopa, Pierre, 14e RTS 31/10/1943 A 9 13
335 Yaya Baïdari, Diarra 16e CRR 16/10/1944 E 4 3
336 Yaya, Guiassia 16e RTS 11/08/1940 A 12 14
337 Yendaogo, Rougeana RTS 11/03/1944 H 5 15
338 Yéro Baïlo, Diallo 12e RTS 16/06/1944 D 10 43
339 Yéro, Diallo
08/10/1944 H 5 28
340 Yoro, Kamara 10e RTS 28/12/1944 A 9 23
341 Zadi, Robert 12e RTS 06/02/1945 A 14 3
342 Zan, Diakité 2e RTS 24/06/1940 F 3 46
343 Zanga, Coulibaly 623e PION 18/06/1940 E 13 12
344 Zannou 12e RTS 27/05/1940 F 5 23
345 Zegué Traoré CTTIC 23/06/1940 E 13 19
346 Zie, Condé 2e RTS 17/06/1940 E 12 25
347 Zogbé 12e RTS 03/10/1943 A 10 9